PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
판매가 | 20,000원 |
---|---|
적립금 | 400원 (2%) |
상품간략설명 | 칼라민 필링 패드로 피부결 정돈 후 비타민E 성분과 꿀추출물이 함유된 마스크 시트가 예민해진 피부를 진정시키고 보습해주는 투스텝 마스크 |
수량 | ![]() ![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
용량 및 중량 | 꿀타민E 리얼앰플 마스크(5매입) step1 3gl / step2: 27g | 제품 주요 사항 | 모든피부 |
---|---|---|---|
사용기한 | 제조일로부터 36개월 / 개봉 후 즉시 사용 | 사용방법 | 상세페이지 참조 |
제조판매업자 | (주)비씨트레이딩 | 제조업자 | (주)씨엔에프 |
주요성분 | STEP 1정제수, 다이프로필렌글라이콜, 글리세린, 1,2-헥산다이올, 꿀추출물(1,000 ppm), 부틸렌글라이콜, 녹차추출물, 콥티스뿌리추출물, 스페인감초뿌리추출물, 잔탄검, 생강추출물, 폴리글리세릴-10라우레이트, 폴리글리세릴-10미리스테이트, 에틸헥실글리세린, 다이소듐이디티에이, 프로폴리스추출물(100 ppm), 알란토인, 마그네슘아스코빌포스페이트, 판테놀, 토코페롤, 베르가모트오일, 글루코노락톤, 베타인살리실레이트, 시트릭애씨드, 캐모마일꽃추출물, 티트리잎추출물, 모란뿌리추출물, 소듐하이알루로네이트, 병풀추출물, 버지니아풍년화잎추출물, 비타민나무열매추출물, 포트마리골드꽃추출물STEP 2정제수, 다이프로필렌글라이콜, 나이아신아마이드, 글리세린, 1,2-헥산다이올, 부틸렌글라이콜, 카보머, 알지닌, 꿀추출물(1,000 ppm), 황련뿌리추출물, 녹차추출물, 콥티스뿌리추출물, 스페인감초뿌리추출물, 생강추출물, 에틸헥실글리세린, 잔탄검, 아데노신, 폴리글리세릴-10라우레이트, 폴리글리세릴-10미리스테이트, 판테놀, 다이소듐이디티에이, 알란토인, 프로폴리스추출물(100 ppm), 토코페롤, 티트리잎오일, 소듐하이알루로네이트, 비타민나무열매추출물, 소나무잎추출물, 유자추출물, 개똥쑥추출물, 아세틸헥사펩타이드-8 |
||
기능성 화장품 여부 | 미백,주름개선 이중기능성 화장품 | ||
사용시 주의사항 | 1. 눈 주위를 피하여 사용하십시오. 2. 상처가 있는 곳 또는 습진 및 피부염 등의 이상이 있는 부위에는 사용하지 마십시오. 3. 붙이는 반창고나 습포에 자극이 A심한 분은 주의하십시오. 4. 화장품을 사용하여 다음과 같은 이상이 있는 경우에는 사용을 중지하여야 하며, 계속 사용하면 증상이 악화되므로 피부과 전문의 등에게 상담하십시오. 1) 사용 중 붉은 반점, 부어오름, 가려움증, 자극 등의 이상이 있는 경우 2) 적용 부위가 직사광선에 의해 위와 같은 이상이 있을 경우 5. 보관 및 취급 시의 주의사항 1) 사용 후에는 반드시 마개를 닫아 둘 것 2) 유아,소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 3) 고온 또는 저온의 장소 및 직사광선이 닿는 곳에 보관하지 말 것 | ||
품질보증기준 | 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 품목별 소비자분쟁해결기준에 의해 보상해 드립니다. | ||
고객센터 전화번호 | 커먼랩스 고객센터 070-4923-8416 |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
No. | Title | Writer | Date | Count | Grade |
---|---|---|---|---|---|
241 | 각질제거로 마스크팩 효과가 더 업! | 김**** | 2020-11-26 | 6 | ![]() |
240 | 필링패드 최고~!! | 신**** | 2020-11-25 | 4 | ![]() |
239 | 촉촉하고 수분 가득해요!! | 오**** | 2020-11-20 | 1 | ![]() |
238 | 꿀타민 팩! | 이**** | 2020-11-16 | 3 | ![]() |
237 | 피부 진정과 보습 한번에~ | 배**** | 2020-11-12 | 1 | ![]() |
236 | 시트가 부드러워용! | 장**** | 2020-11-11 | 1 | ![]() |
235 | 피부가 엄청 촉촉해영 | 채**** | 2020-11-04 | 1 | ![]() |
234 | 필링패드 너무 좋아요~ | 임**** | 2020-11-04 | 0 | ![]() |
233 | 수분이 만땅 | 노**** | 2020-10-30 | 1 | ![]() |
232 | 촉촉하고 피부결 정돈되는 듯 | 김**** | 2020-10-30 | 0 | ![]() |
231 | 시트가 얇은데도 엄청 촉촉 | 조**** | 2020-10-28 | 1 | ![]() |
230 | 만족 | 이**** | 2020-10-28 | 0 | ![]() |
229 | 시트가 엄청 얇고 부드럽네요 | 홍**** | 2020-10-21 | 1 | ![]() |
228 | 필링패드가 자극적이지 않고 부드럽게 정돈되서 좋아요 ㅎ | 신**** | 2020-10-20 | 6 | ![]() |
227 | 필링패드 조아용 | 오**** | 2020-10-15 | 1 | ![]() |
226 | 시트가 얇은데 수분감 가득 | 류**** | 2020-10-15 | 0 | ![]() |
225 | 일주일에 두번씩 사용중! | 최**** | 2020-10-14 | 1 | ![]() |
224 | 병풀추출물 들어가서인가 트러블 진정 효과봤어요 | 김**** | 2020-10-07 | 1 | ![]() |
223 | 진정효과에 꿀이 들어가서인지 보습까지 정말 좋네요 | 박**** | 2020-10-07 | 1 | ![]() |
222 | 자기전에 잠깐 사용으로 피부 케어되네요~ | 최**** | 2020-10-05 | 3 | ![]() |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
No. | Title | Category | Writer | Date | Count |
---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() |
김**** | 2020-10-28 | 1 | |
19 | ![]() ![]() |
common labs | 2020-10-28 | 3 | |
18 | ![]() |
ㅇ**** | 2019-06-17 | 0 | |
17 | ![]() ![]() |
common labs | 2019-06-17 | 1 | |
16 | ![]() |
ㅂ**** | 2019-05-07 | 1 |